Tungsten carbide rods muaj cov yam ntxwv ntawm siab hardness, siab zog, tshuaj stability, hluav taws xob thiab cua sov.Peb nqa cov qib zoo cemented carbide thiab qhov ntev precision, uas muab cov yam ntxwv zoo thiab qhov zoo kom tau raws li qhov xav tau ntawm kev ua haujlwm siab, nrog kev ruaj ntseg zoo, kev ua haujlwm siab thiab kev ntseeg siab.
Carbide Rods Feature
1. Siab hardness
2. Lub zog muaj zog
3. Tshuaj stability
4. Thermal conductivity
Kev siv Carbide Rods
Khoom cemented carbide rods yog dav siv rau cov khoom zoo carbide cov cuab yeej xws li milling cutters, kawg mills, xyaum los yog reamers.Nws kuj tseem siv tau rau kev txiav, stamping thiab ntsuas cov cuab yeej.Nws yog siv nyob rau hauv daim ntawv, ntim, luam ntawv, thiab tsis-ferrous hlau ua industries.Carbide rods tuaj yeem siv tsis tau tsuas yog rau kev txiav thiab drilling cov cuab yeej, tab sis kuj rau cov khoom siv, ntau yam yob hnav cov khoom thiab cov khoom siv.Tsis tas li ntawd, nws tuaj yeem siv tau rau ntau qhov chaw, xws li tshuab, tshuaj, roj av, metallurgy, electronics thiab kev lag luam tiv thaiv.
Tshwj xeeb hauv tungsten carbide puag ncig tuav, nrog rau cov khoom lag luam zoo ntawm cov khoom txias thiab cov khoom carbide qws, peb tsim thiab Tshuag unground thiab av carbide rods rau koj.
Qib pom zoo
TH Qib | Qhov ntom g/cm3 | Hardness HRA | TRS ≥N / mm² |
TK10 | 14.85-15.00 Nws | 93.0-93.5 Nws | 2100 |
TK20 | 14.60-14.75 dr hab | 92.0-92.5 Nws | 2300 |
TK30 | 14.25-14.4 Nws | 91.5-92.0 Nws | 2300 |
Vim Li Cas Xaiv Peb





Txoj kab uas hla(mm) | Txoj kab uas hla kam rau ua(mm) | Ntev(mm) | Ntev ntev(mm) |
3 | 0/+ 0.25 | 310/330 los yog raws li kev thov ntawm cov neeg siv khoom | 0/+5 |
4 | 0/+5 | ||
5 | 0/+0.3 | 0/+5 | |
6 | 0/+5 | ||
7 | 0/+5 | ||
8 | 0/+0.35 Nws | 0/+5 | |
9 | 0/+5 | ||
10 | 0/+5 | ||
11 | 0/+5 | ||
12 | 0/+5 | ||
13 | 0/+5 | ||
14 | 0/+ 0.4 | 0/+5 | |
15 | 0/+5 | ||
16 | 0/+5 | ||
17 | 0/+0.45 Nws | 0/+5 | |
18 | 0/+5 | ||
19 | 0/+5 | ||
20 | 0/+5 | ||
21 | 0/+5 | ||
22 | 0/+5 | ||
23 | 0/+5 | ||
24 | 0/+5 | ||
25 | 0/+5 | ||
26 | 0/+5 | ||
27 | 0/+5 | ||
28 | 0/+5 | ||
29 | 0/+5 | ||
30 | 0/+5 | ||
31 | 0/+5 | ||
32 | 0/+5 | ||
33 | 0/+5 | ||
34 | 0/+5 | ||
35 | 0/+5 | ||
36 | 0/+5 | ||
37 | 0/+5 | ||
38 | 0/+5 | ||
39 | 0/+5 | ||
40 | 0/+5 |
Nto:raws li sintered blanks los yog hauv av rau h6 / h5